ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφιλοχία:18-01-2022
| Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου |
| με το Αριθμ. Πρωτ: 422+237414/2021/18-01-2022 επικύρωσε τον
«Προϋπολογισμό Εσόδων -Εξόδων Δήμου Αμφιλοχίας Οικονομικού Έτους 2022» |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2022
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΣΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 4.604.111,94 | |
| 1 (πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 264.340,00 | |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 396.155,00 | |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 2.740.274,05 | |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 4.268.213,57 | |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων | 2.039.370,00 | |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους | 2.983.804,74 | |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 7.710.226,12 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ | 25.006.495,42 | ||
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΞΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.933.992,88 | |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 2.802.683,85 | |
| 63,64 | Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 307.039,35 | |
| 651 | Τοκοχρεωλύσια δανείων | 8.000,00 | |
| 66 | Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών | 732.376,03 | |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 940.504,00 | |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 209.977,60 | |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 5.460.557,99 | |
| ΚΑ | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | |
| 71 | Αγορές | 1.882.695,01 | |
| 73 | Έργα | 8.894.252,61 | |
| 74 | Μελέτες | 505.676,10 | |
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | 6.600,00 | |
| 652 | Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων | 272.140,00 | |
| 9111 | Αποθεματικό | 50.000,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 25.006.495,42 | ||
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | |||
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ | |||


















