| ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ | ||
| Αμφιλοχία: 21/01/2021 | ||
| Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου | ||
| με το Αριθμ. Πρωτ: 10906+233235/2020/21-01-2021επικύρωσε τον
«Προϋπολογισμό Εσόδων -Εξόδων Δήμου Αμφιλοχίας Οικονομικού Έτους 2021» |
||
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2021 | ||
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΣΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 0 | Τακτικά Έσοδα | 4.479.264,80 € |
| 1 (πλην 13) | Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) | 314.900,00 € |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων ετών | 369.144,19 € |
| 31 | Εισπράξεις από Δάνεια | 2.740.274,05 € |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 4.128.166,80 € |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων | 1.886.205,92 € |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους | 1.900.397,57 € |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις | 5.626.284,82 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ | 21.444.638,15€ | |
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΞΟΔΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2.586.632,00 € |
| 61,62 | Αμοιβές και παροχές τρίτων | 2.462.518,64 € |
| 63,64 | Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα | 216.100,00 € |
| 651 | Τοκοχρεολύσια δανείων | 6.000,00 € |
| 66 | Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών | 780.543,80 € |
| 67,68 | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 919.240,00 € |
| 81 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. | 301.850,00 € |
| 82,85 | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | 5.268.958,56 € |
| 83 | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. | – € |
| ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| 71 | Αγορές | 1.173.400,00 € |
| 73 | Έργα | 7.377.235,39 € |
| 74 | Μελέτες | 152.235,09 € |
| 75 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | – € |
| 652 | Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων | 138.700,00 € |
| 9111 | Αποθεματικό | 61.224,67 € |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ | 21.444.638,15€ | |
| Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΓΚΟΥΤΑΣ |


















