ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Γ. Στράτου 30500 Αμφιλοχία ΤΗΛ.: 2642 3 60426 FAX: 2642 3 60414 Πληροφορίες: Αλπός Γεώργιος |
Αμφιλοχία 11/4/2018Αριθ. Πρωτ. – 3277 –
ΠΡΟΣ
Κάθε ενδιαφερόμενο |
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Έχοντας υπόψη :
- Τις διατάξεις του Ν.3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
- Την αναγκαιότητα για την προμήθεια λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμφιλοχίας
- Τους ΚΑ 20-6641.002, 25-6641.003, 30-6641.002, 35-6641.003, 40-6641.002, 70-6641.002 του προϋπολογισμού έτους 2018 και τις ΠΑΥ 219/218, 220/2018,221/2018, 222/2018, 223/2018, 224/2018 η οποία έχει εγκριθεί με την αριθμ 6/6-2-2018 απόφαση της ΟΕ
Παρακαλούμε όπως να μας υποβάλετε μέχρι την Παρασκευή 21/04/2018 και ώρα 12.00 μ. την οικονομική προσφορά σας για τα παρακάτω είδη :
| ΟΜΑΔΑ 1 | |||||||
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (lt ή kg) | ΠΟΣΟ-ΤΗΤA (τεμ.) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/lt ή €/kg) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | |
| 1 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 5W-30 (πλήρως συνθετικό) | Δοχείο | 4 | 2 | 8 | ||
| 2 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 (ημισυνθετικό) | Δοχείο | 4 | 15 | 60 | ||
| 3 | Λιπαντικό μηχανής βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 (απλό) | Δοχείο | 20 | 15 | 300 | ||
| 4 | Συνθετικό λιπαντικό σύγχρονων πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 | Δοχείο | 4 | 15 | 60 | ||
| 5 | Συνθετικό λιπαντικό παλαιότερης τεχνολογίας πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 | Δοχείο | 4 | 7 | 28 | ||
| 6 | Λιπαντικό βαρέων πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (ημισυνθετικό) | Δοχείο | 20 | 20 | 400 | ||
| 7 | Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 (απλό) | Δοχείο | 4 | 10 | 40 | ||
| 8 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων μετάδοσης SAE 10W-30 (utto) | Δοχείο | 20 | 15 | 300 | ||
| 9 | Λιπαντικό μειωτήρων (βαλβολίνη) SAE 75W-80 | Δοχείο | 4 | 15 | 60 | ||
| 10 | Λιπαντικό μειωτήρων (βαλβολίνη) SAE 80W-90 υπερενισχυμένο | Δοχείο | 4 | 15 | 60 | ||
| 11 | Αντιψυκτικό – αντιθερμικό διάλυμα αιθυλενογλυκόλης (έτοιμο προς χρήση) | Δοχείο | 4 | 15 | 60 | ||
| 12 | Αντιψυκτικό – αντιθερμικό υγρό αιθυλενογλυκόλης (συμπυκνωμένο) | Δοχείο | 4 | 15 | 60 | ||
| 13 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τύπου HVLP – ISO VG 68 | Δοχείο | 20 | 15 | 300 | ||
| 14 | Γράσο βάσης ασβεστίου γενικής χρήσης | Δοχείο | 4 | 15 | 60 | ||
| 15 | Ad-Blue (μη τοξικό διάλυμα ουρίας) | Δοχείο | 4 | 10 | 40 | ||
| 16 | Αντισκωριακό σπρέι | Φιαλίδιο | 0,33 | 35 | 11,62 | ||
| 17 | Σπρέι καθαρισμού επαφών | Φιαλίδιο | 0,4 | 35 | 14 | ||
| 18 | Υγρό μπαταρίας | Δοχείο | 0,45 | 100 | 45 | ||
| 19 | Υγρό φρένων DOT4 | Δοχείο | 0,25 | 100 | 25 | ||
| 20 | Λιπαντικό υδραυλικού τιμονιού ATF-A (ΚΟΚΚΙΝΟ) | Δοχείο | 1 | 50 | 50 | ||
| 21 | Απιονισμένο νερό | Δοχείο | 4 | 34 | 136 | ||
| 22 | Πάστα καθαρισμού χεριών | Δοχείο | 1 | 35 | 35 | ||
| 23 | Στουπί καθαρισμού | Τεμάχιο | 1 | 35 | 35 | ||
| Σύνολο 1 | |||||||
| ΦΠΑ 24 % | |||||||
| Σύνολο ομάδα 1 | |||||||
| ΟΜΑΔΑ 2 | ||||||||
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (lt ή kg) | ΠΟΣΟ-ΤΗΤA (τεμ.) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lt ή kg) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€/lt ή €/kg) | ΣΥΝΟΛΟ (€) | ||
| 1 | Λιπαντικό τετράχρονων πετρελαιοκινητήρων μηχανημάτων έργου JCB Engine oil HP 15W-40 | Δοχείο | 4 | 15 | 60 | |||
| 2 | Λιπαντικό σασμάν μηχανημάτων έργου JCB SAE 10W | Δοχείο | 20 | 12 | 240 | |||
| 3 | Λιπαντικό εμβαπτιζόμενων φρένων JCB Hydraulic Fluid HP 15 | Δοχείο | 5 | 10 | 75 | |||
| 4 | Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου JCB Gear Oil HP 90 | Δοχείο | 20 | 8 | 160 | |||
| 5 | Λιπαντικό διαφορικών (ειδική βαλβολίνη) μηχανημάτων έργου JCB Gear Oil HP Plus | Δοχείο | 20 | 8 | 160 | |||
| 6 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων μηχανημ. έργου JCB HYDRAULIC FLUID ΗP 46 | Δοχείο | 20 | 4 | 40 | |||
| Σύνολο 2 | ||||||||
| ΦΠΑ 24 % | ||||||||
| Σύνολο ομάδα 2 | ||||||||
| Συνολική αξία (Σύνολο1 + Σύνολο2) | ||||||||
| Φ.Π.Α. 24% | ||||||||
| Ολική δαπάνη (Σύνολο ομάδα1 + Σύνολο ομάδα2) | ||||||||
Όσον αφορά τις προδιαγραφές των προϊόντων της προαναφερόμενης λίστας, αυτές εγκρίθηκαν με την αρίθμ. 127/2018 απόφαση του Δημάρχου .( ΑΔΑ:ΩΘΧΗΩΨΞ-Λ49)
Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Αλπός


















